List of Participants
According to the registration date
Name | University | Country | |
---|---|---|---|
1. | Konstantin Katin | National Research Nuclear University | Russia |
2. | Savaş Kaya | Cumhuriyet University | Turkey |
3. | Mikhail M. Maslov | National Research Nuclear University | Russia |
4. | Arman Jalali | University of Tabriz | Iran |
5. | Bhavana Gupta | IGCAR | India |
6. | Ricardo A. Matute | Bioquímico de la Universidad | Chile |
7. | Ashish Kumar | Lovely Professional University | India |
8. | Ambrish Singh | Southwest Petroleum University | China |
9. | Mustafa Tüzen | Tokat Gaziosmanpasa University | Turkey |
10. | Zaki S. Safi | Al Azhar University | Palestine |
11. | Ramzi Maalej | University of Sfax | Tunisia |
12. | Mustafa Ersöz | Selçuk University | Turkey |
13. | Alessandra Toncelli | Pisa University | Italy |
14. | Nevin Erk | Ankara University | Turkey |
15. | Alaa kadhim Farhan | University of Technology-Baghdad | Iraq |
16. | İlhami Gülçin | Atatürk University | Turkey |
17. | Ahmet Orhan Görgülü | Marmara University | Turkey |
18. | Serkan Akkoyun | Cumhuriyet University | Turkey |
19. | Hakan Fehmi Öztop | Firat University | Turkey |
20. | Mourad Arous | University of Sfax | Tunisia |
21. | Serdar Mercan | Cumhuriyet University | Turkey |
22. | Rihab Gargouri | University of Sfax | Tunisia |
23. | Serpil Yalcin Kuzu | Firat University | Turkey |
24. | Muhammed Sayraç | Cumhuriyet University | Turkey |
25. | Lana Omer Ahmed | Koya University | Iraq |
26. | Minyar Mnakri | University of Sfax | Tunusia |
27. | Naeem Ullah | University of Turbat | Pakistan |
28. | Rooh Ullah | University of Turbat | Pakistan |
29. | M. Farooque Lanjwani | University of Sindh | Pakistan |
30. | Ebru Yabaş | Cumhuriyet University | Turkey |
31. | Ahlem Ouertani | University of Sfax | Tunisia |
32. | Bilel Charfi | University of Sfax | Tunisia |
33. | Nawras Hammami | University of Sfax | Tunisia |
34. | Rooh Ullah | University of Turbat | Pakistan |
35. | Mesut Öztop | Malatya Turgut Özal University | Turkey |
36. | Şeyda Berk | Cumhuriyet University | Turkey |
37. | Duygu Elma Karakaş | Siirt University | Turkey |
38. | Izel Perkitel | Cumhuriyet University | Turkey |
39. | Zeynep Mine Şenol | Cumhuriyet University | Turkey |
40. | Mohamed Ben Aouicha | University of Sfax | Tunisia |
41. | Dhouha Baghdedi | University of Sfax | Tunisia |
42. | Ayten Ateş | Cumhuriyet University | Turkey |
43. | Amina Ben Ayed | University of Sfax | Tunisia |
44. | Fadwa Gharsallah | University of Sfax | Tunisia |
45. | Fatih Ungan | Cumhuriyet University | Turkey |
46. | Mediha Kök | Firat University | Turkey |
47. | Fatih Biryan | Firat University | Turkey |
48. | Zehra Keskin | Cumhuriyet University | Turkey |
49. | Musa Serin | Cumhuriyet University | Turkey |
50. | Ahlem Abidi | University of Tunis El Manar | Tunisia |
51. | Gonca Ateş | Şırnak University | Turkey |
52. | Tamer Saraçyakupoğlu | Turkish Aerospace Industries (TAI) | Turkey |
53. | Ercan Ercan | Bitlis Eren University | Turkey |
54. | Kadriye Özlem Saygı | Gaziosmanpaşa University | Turkey |
55. | Cahit Örek | Kastamonu University | Turkey |
56. | Aytül Yıldırım | Firat University | Turkey |
57. | Meltem Sarıoğlu Cebeci | Cumhuriyet University | Turkey |
58. | Meltem Coşkun | Firat University | Turkey |
59. | Nihal Deligönül | Tokat Gaziosmanpaşa University | Turkey |
60. | Mustafa Ersin Pekdemir | Firat University | Turkey |
61. | Songül Ulusoy | Cumhuriyet University | Turkey |
62. | Sevinj Ganbarova | Baku State University | Azerbaijan |
63. | Ümmügülsüm Polat | Cumhuriyet University | Turkey |
64. | Aslıhan Gürbüzer | Cumhuriyet University | Turkey |
65. | Şule İrem Altunbaş | Cumhuriyet University | Turkey |
66. | Dolunay Kızıltoprak | Cumhuriyet University | Turkey |
67. | Golibjon Berdiyorov | Hamad Bin Khalifa University | Qatar |
68. | Atefeh Varmazyari | Tokat Gaziosmanpaşa University | Turkey |
69. | Gonca Özdemir Tarı | Ondokuz Mayıs University | Turkey |
70. | Nihal İnandıklıoğlu | Yozgat Bozok University | Turkey |
71. | Mehtap Çöpür | Cumhuriyet University | Turkey |
72. | Turan Gürgenç | Firat University | Turkey |
73. | Arzuhan Çetindağ Çiltaş | Cumhuriyet University | Turkey |
74. | Esra Uçar Sözmen | Cumhuriyet University | Turkey |
75. | Gülşen Güçlü | Cumhuriyet University | Turkey |
76. | Ayşegül Köse | İstiklal University | Turkey |
76. | Muhammet Köse | Sutcu Imam University | Turkey |
77. | Sevgi Durna Daştan | Cumhuriyet University | Turkey |
78. | Arunachalam Subramanian | Tokat Gaziosmanpaşa University | Turkey |
79. | Nazan Gökşen Tosun | Tokat Gaziosmanpaşa University | Turkey |
80. | Ceylan Alkaya | Cumhuriyet University | Turkey |
81. | Usman Mohammed SANİ | Skyline University | Nigeria |
82. | Gülcihan Çınar | Cumhuriyet University | Turkey |
83. | Tuğba Ağbektaş | Cumhuriyet University | Turkey |
Last updated (CET): 02 July 2022 01:14 PM